Výsledky studentských sněmovních voleb na naší škole
5. 10. 2017 Článek publikován 5. 10. 2017
Poté, co v sobotu 8. 10. skončily řádné volby do krajských zastupitelstev, zveřejňujeme výsledky Studentských krajských voleb na naší škole.
O průběhu Studentských krajských voleb jsme informovali zde.
Výsledky:
pořadí | strana/hnutí | počet hlasů |
1. | KDU-ČSL | 29 |
2. | ANO 2011 | 26 |
3. | Koruna česká | 19 |
4. | TOP 09 | 16 |
5. | Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 9 |
6. | Nezavislí | 8 |
7. | DSSS – Imigranty a islám v ČR nechceme | 7 |
8. | Svobodní a Soukromníci | 4 |
9. | Starostové a Nezávislí | 4 |
10. | ČSSD | 3 |
11. | Národní demokracie | 2 |
12. | Moravané | 2 |
13. | ODS | 2 |
14. | Úsvit – Národní Koalice | 2 |
15. | Ne ilegální migraci – peníze raději pro naše lidi | 2 |
16. | Strana Práv Občanů | 1 |
17. | Otevřený kraj | 1 |
18. | KSČM | 0 |
19. | SPR – RSČMS | 0 |
Oficiální celkové výsledky studentských voleb, které proběhly na 254 středních školách, naleznete na webu pořadatele. Výsledky voleb a referend naleznete na webu Českého statistického úřadu volby.cz.
Mgr. Dalimil Krejčíř