Okrskové kolo ve volejbale chlapců
13. 10. 2016 Článek publikován 13. 10. 2016
Ve dnech 23. a 24. 2. 2016 se uskutečnila na půdě naší školy krajská kola ve volejbale chlapců a dívek.
V kategorii chlapců změřily své síly družstva – Gymnázium Holešov, Gymnázium Uherský Brod, SPŠ Zlín a domácí družstvo Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí.
Naši chlapci hráli srdnatě, ale ve slibně rozehraných utkáních proti soupeřům z Uherského Brodu a ze Zlína, jim chybělo kousek štěstíčka, takže nakonec obsadili třetí místo. I tak je to velice pěkný výkon, který zaslouží uznání.
Naši školu reprezentovali tito studenti:
Lukáš Kuráň, Jan Pobořil, Jakub Janec, David Juřík, Marek Fišr, Štěpán Svoboda, Jan Hronský a Ondřej Maňák
Pořadí turnaje:
1. | Gymnázium Uherský Brod |
2. | SPŠ Zlín |
3. | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí |
4. | Gymnázium Holešov |
Tabulka turnaje
Gymnázium FPVM | Gymnázium Holešov | SPŠ Zlín | Gymnázium Uh. Brod | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
Gymnázium FPVM | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 4:5 | 3. | |
Gymnázium Holešov | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 2:6 | 4. | |
SPŠ Zlín | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4 | 4:4 | 2. | |
Gymnázium Uherský Brod | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6:1 | 1. |
Děvčata měla rovněž kvalitní soupeřky a po bojovném výkonu se umístila na třetím místě. Turnaje se zúčastnila družstva Gymnázia Slavičín, Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Gymnázia Kroměříž, Gymnázia Uherské Hradiště a domácí družstvo.
Třetím místem naše děvčata dokázala, že do krajského kola rozhodně patří. Velice také potěšilo vítězství nad odvěkými rivalkami z Rožnova pod Radhoštěm.
Děvčata hrála v tomto složení:
Eliška Zemanová, Barbora Škařupová, Denisa Kopecká, Dorota Komanová, Kateřina Bizoňová,Tereza Šošolíková, Markéta Camfrlová a Lucie Došková
Pořadí turnaje:
1. | Gymnázium Uherské Hradiště |
2. | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm |
3. | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí |
4. | Gymnázium Kroměříž |
5. | Gymnázium Slavičín |
Tabulka turnaje
Gymnázium FPVM | Gymnázium RpR | Gymnázium Kroměříž | Gymnázium UH | GJP+SOŠ Slavičín | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
Gymnázium FPVM | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 4 | 4:4 136:137 | 3. | |
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5 | 5:3 | 2. | |
Gymnázium Kroměříž | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 4 | 4:4 134:148 | 4. | |
Gymnázium Uherské Hradiště | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6 | 6:2 | 1. | |
GJP a SOŠ Slavičín | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1:7 | 5. |
Mgr. Markéta Heřmanová a Mgr. Vojtěch Blabla